| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | CAS*** ******* ******* ** **** *** ******** ****** ** ***** ****** ** *** ********** | 7.31 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | CAS*** ******* ******* ** **** *** ******* ****** ** ***** ****** ** *** ********** | 6.97 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | 70 **** ****** ******* ****** ****** ************ ******** *** *** **** *************************** ***** ** **** | 7.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-25 | 70 **** ****** ******* ****** ****** ************ ******** *** *** **** *************************** ***** ** **** | 7.51 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-25 | Car**** ** ****** ******* ***** *** ************** * **** ** ** *** *** ********** | 7.82 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,382,105 | 8,747,245 USD |
| 2022 | 1,292,420 | 9,632,986 USD |