| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | FRE**** ******* ** **************** ****** ******* ******** ********* ********** *** ******* ** ****** ******* ******* *********** ****** ***** *** ******* *** ***** ********** ********* ************ ********** ***** ********* **** ****** ***** **** **** *** ************ ******* *********** *** *************** ***** ******* ** *** *** *** ******* ** *** *** ** ***** ******** *** *** ****** *** *** *** **** | 5.19 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2026-08-06 | 1 X *** ** ********* *********** *** ******* ** ***** ***** ****** ****** * ** ***** ******* * * ** *** ***** **** ***** *** ***** *** *** ******* ** **** *********** *** * ****** **** * *** ******* ********** **** ****** * ****** **** ********** **** ******* ** *** * *** ** *** ******* ** **** ******** **** ***** **** ********** ***** **** * **** **** ****** ***** **** * **** ***** **** ******* ***** *** ***** ***** ******* ***** *** ** **** ****** *** *** *********** ******* ******* *** * ***** ** ********** **** ******* ****** **** ******** ************************ ** *** ** * ***** **** **** ** * **************** *** ** * *************** ***** ** ************ *********** *** ****** **** | 6.73 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2025-11-21 | X S* ********* ********** ******* ** ****** ******* ******* ***** ***** ****** ** *** ***** *** **** ***** *** *** ***** *** *** ******* ********* * **** ***** ******* *** *** ******* *** ** ***** ** * *** * * ******* ******* ******* ** ***** ***** **** * ***** ****** *** *** ************** ************** *** | 6.52 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2025-11-21 | X S* ********* ********** ******* ** ****** ******* ******* ***** ***** ****** ** *** ***** *** **** ***** *** *** ***** *** **** *** ******* ********* **** * * ***** ******* *** *** ******* *** ** ***** ** * *** * * ******* * **** ******* ** ********* ******** ************* *** ** *** ***** | 6.53 USD / kg | (프랑스) | (미국) | |
| 2025-11-21 | X S* ******* ** ****** ******* ******* ***** ***** ****** ** *** ***** *** **** ***** *** *** ***** *** **** *** ******* ********* ***** * * ***** ******* *** *** ******* *** ** ***** ** * *** * * ******* * **** ******* ** ********* ******** ************* *** ** *** ***** | 6.53 USD / kg | (프랑스) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 551,644 | 3,869,376 USD |
| 2022 | 484,013 | 3,832,413 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | SP0************* ******** ***** * * *** * ***** ** ****** *** ************** | 6.68 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | Cas*** ***** ******* **** * *** **** ***** ******* ****** ******* ***** ************** *** ***** ************ | 9.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | Cas*** **** **** **** ******* ******* ***** ******* ***** ******* ****** * ** *************** | 7.10 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | Cas*** ***** ******* **** * *** **** ***** ******* ****** ******* ***** ************** *** ***** ************ | 9.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | Cas*** ***** ******* **** * *** **** ***** ******* ****** ******* ***** ************** *** ***** ************ | 9.38 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 17,161,249 | 120,377,482 USD |
| 2022 | 16,121,614 | 120,787,350 USD |