| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 771 | 1,219 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | REF**** ****** *** *** * ****** ***** ***** **** | 1.80 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | IND*** ******* ****** *** ***** ************ **** ****** ****** ****************** ******* ** *** ******* | 1.81 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | HYD********* ****** *** **** ****** ****** ****** ******* ** *** **** | 1.84 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | REF**** ****** *** **** ******* ** *** **** | 1.65 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-16 | CAS*** *** *** ******** **** ****** ****** * ****** ***** ** *** **** | 1.79 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 1,750,823 | 3,655,139 USD |
| 2022 | 2,324,443 | 5,227,303 USD |