| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | GRE** ****** ******* ******* ***** ******** ******** *** ** ***** *** ************* ** *** ******** | 0.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-11 | Cat*** **** ***** **** *** ****** ******* ** **** ***** *** **** ** ****** *** * ***** ********* ************ | 0.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-05 | GRE** ****** ******* ******* ***** ******** ******** *** ** ***** *** ************* ** *** ******** | 0.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-26 | GRE** ****** ******* ******* ***** ***** | 0.32 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-25 | Cat*** **** ***** **** *** ****** ******* ** **** ***** *** **** ** ****** *** * ***** ********* ************ | 0.27 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.