| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | STO** **** ********* *** **** | 4.58 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | STO** **** ********* *** ***** ***** *** | 4.03 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | STO** ********* ******* ***** *** | 3.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-20 | FRS* **** ******* ****** ******** **** | 4.39 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | STO** **** ********* *** ***** ***** *** | 3.72 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 279,854 | 2,843,658 USD |