| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | Unknown Product | 5.63 USD / kg | (사우디아라비아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 20,058 | 87,903 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 840 ******* **** ******** **** *** ***** ******* ***** **** | 2.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-28 | 840 ******* **** ******** **** *** ***** ******* ***** **** | 2.96 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-26 | Unknown Product | 8.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-14 | Unknown Product | 9.25 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-14 | Unknown Product | 13.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,133,072 | 9,189,645 USD |
| 2022 | 2,020,121 | 8,301,578 USD |