| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | SIN ********** ***** ** ****** ******* *********** ***** * *** ************** | 4.90 USD / kg | (베네수엘라) | (아르헨티나) | |
| 2026-07-22 | SIN ********** ***** ** ****** ******* *********** ***** * *** ************* | 5.30 USD / kg | (베네수엘라) | (아르헨티나) | |
| 2026-07-21 | SIN ********** ***** ** ****** ******* *********** ***** * *** ************* | 7.30 USD / kg | (베네수엘라) | (아르헨티나) | |
| 2026-07-02 | SIN ********** ***** ** ****** ******* *********** ***** * *** ************* | 5.33 USD / kg | (베네수엘라) | (아르헨티나) | |
| 2026-06-11 | SIN ********** ***** ** ****** ******* *********** ***** * *** ************* | 5.30 USD / kg | (베네수엘라) | (아르헨티나) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | TOR** ** ***** | 6.10 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.