| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | [커피********** ************ **** | 9.70 USD / kg | (에티오피아) | (대한민국) | |
| 2026-09-18 | [커피********** ************ ***** **** | 8.95 USD / kg | (에티오피아) | (대한민국) | |
| 2026-09-18 | [커피********** ************ | 8.95 USD / kg | (에티오피아) | (대한민국) | |
| 2026-09-16 | [커피********** ************ **** | 6.94 USD / kg | (에티오피아) | (대한민국) | |
| 2026-09-14 | [커피********** ***** ************** ****** ***** | 7.85 USD / kg | (에티오피아) | (대한민국) |


| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 235,894,013 | 1,224,210,831 USD |
| 2022 | 273,577,810 | 1,513,086,772 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 449,574 | 1,371,538 USD |
| 2022 | 1,077,185 | 1,553,400 USD |