| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | DUL** ** ****************** ************* | 2.25 USD / kg | (칠레) | (네덜란드) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | REJ**************** ******************* ************ *** ******** | 5.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-26 | MEZ*** ** ******************** ************* ** *********** *********** ** ********** | 2.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-19 | MEZ*** ** ******************** ************* ** *********** *********** ** ********** | 2.24 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-10 | MEZ*** ** ******************** ************* ** *********** *********** ** ********** | 2.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-22 | MEZ*** ** ******************** ************* ** *********** *********** ** ********** | 2.31 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.