| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | CAS** ******* ** ************ *** ***** ********* ***** ****** ***** | 1.24 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-07-23 | CAS** ******* ** ************ *** ***** ********* ***** ****** ***** | 6.51 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-07-18 | PAR** **** ** *** ***** **** ******** ******* ******* *** ***** **** ******** **** ******** *********** *** ** ** ** *** ********** *** ****** ******* ** ***** ****** ******* ** *** ** **** ****** ****** | 2.57 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-06-06 | SHI**************** ********* ************ **************** ****** ******* ******* * ** ********* ****** ******* ****** **** ******** *** *********** ** *** ***** *** ***** ** *** ********* ****** | 2.57 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) | |
| 2026-06-02 | CAS** ******* ** ************ *** ***** ********* ***** ***** | 1.52 USD / kg | (콜롬비아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | DES******** | 1.54 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.