| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 371* **** ****** ******* * ************* **** **** ***** ******* ** ************ **** **** ***** ******* * ********** ********* * | 4.12 USD / kg | (이스라엘) | (미국) | |
| 2026-07-24 | LOS *** ********* ** ********* ********** * *********** | 14.36 USD / kg | (이스라엘) | (파나마) | |
| 2026-05-14 | LOS *** ********* ** ********* ********** * *********** | 16.74 USD / kg | (이스라엘) | (파나마) | |
| 2026-05-04 | LOS *** ********* ** ********* ********** * *********** | 0.37 USD / kg | (이스라엘) | (파나마) | |
| 2026-03-25 | LOS *** ********* ** ********* ********** * *********** | 51.25 USD / kg | (이스라엘) | (파나마) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | BOY ****** ******* ****** **** *** ****** ******* ***** ****** **** ******* ******** ******** ******* ***** ***** **** ******** **** ***** ***** ***** ****** **** ***** ***** ***** ****** **** ***** ***** ******** *** | 7.28 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.