| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 3,000 | 2,700 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | DOY*** ***** *** ********** * ****** **** ***** *** ** *** | 1.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-17 | OTH** **** ***** | 0.27 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-17 | OTH** **** ***** | 0.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-24 | OTH** **** ***** | 0.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-22 | OTH** **** ***** | 0.12 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 303,197 | 127,817 USD |
| 2022 | 828,930 | 237,852 USD |