| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | LIQ*** **** *** ****** ******** ********** ****** ********* | 2.22 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | LIQ*** **** *** ****** ******** ********** ****** ********* | 2.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-07 | RED ****** ******** *** ***** * ***** ** ****** ** **** ******* | 5.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-01 | Fin** *** **** *** ********** ******* | 2.26 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-29 | Fin** *** ****** ****** **** *** ** | 2.25 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 79,929 | 183,893 USD |