| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Die**** *********** ******* ******** ******* **** ******* *** | 70.89 USD / kg | (오스트리아) | (카자흐스탄) | |
| 2026-02-18 | ДРА** ** ********* ******** * ************ ******** ******** *** ** | 8.39 USD / kg | (오스트리아) | (카자흐스탄) | |
| 2026-01-12 | ПОК***** ******* *************** ******* ** ********** ***** | 6.41 USD / kg | (오스트리아) | (우크라이나) | |
| 2026-01-12 | ПОК***** ******* *************** ******* ** ********** ***** | 7.46 USD / kg | (오스트리아) | (우크라이나) | |
| 2025-11-11 | КОН********* ****** * ***** ********** ***** ******** *** ****** ****** * ***** * * ***** * * * ***** ** ********** ** ********* * ******* ***** | 6.42 USD / kg | (오스트리아) | (우크라이나) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 22,831,594 | 146,848,418 USD |
| 2022 | 23,282,266 | 125,806,500 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 50,600,925 | 368,885,117 USD |
| 2022 | 47,895,385 | 292,290,266 USD |