| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베트남 | +7.1% | 380 | 2.86 USD / kg (802,886 kg) | 3.18 USD / kg (901,863 kg) | 3.38 USD / kg (347,730 kg) | 3.09 USD / kg (868,959 kg) | 2.98 USD / kg (1,963,719 kg) | 2.56 USD / kg (100 kg) | ||||||
| 스페인 | -52.9% | 21 | - (-) | - (-) | - (-) | 5.66 USD / kg (3,315 kg) | - (-) | 2.93 USD / kg (2,570 kg) | ||||||
| 스리랑카 | +9.0% | 11 | 3.00 USD / kg (920 kg) | 8.57 USD / kg (4,000 kg) | 6.25 USD / kg (2,450 kg) | 8.65 USD / kg (1,600 kg) | 8.50 USD / kg (2,000 kg) | - (-) | ||||||
| 인도 | -41.6% | 5 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1.87 USD / kg (285 kg) | 1.93 USD / kg (85 kg) | ||||||
| 벨기에 | - | 3 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2.83 USD / kg (3,600 kg) | - (-) | ||||||
| 미국 | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 모나코 | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 아르헨티나 | -37.7% | 10 | - (-) | 12.46 USD / kg (25,687.6 kg) | 12.00 USD / kg (32,874.78 kg) | - (-) | 9.20 USD / kg (8,695.65 kg) | - (-) | ||||||
| 페루 | +67.5% | 4 | 21.35 USD / kg (171 kg) | - (-) | - (-) | 21.02 USD / kg (171 kg) | - (-) | - (-) | ||||||
| 프랑스 | +174.0% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |


| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인도 | 14,829,774 kg | 20,935,158.984 USD |
| 2 | 태국 | 7,668,019.047 kg | 19,907,763.23 USD |
| 3 | 미얀마 [버마] | 7,820,834.62 kg | 17,297,631.557 USD |
| 4 | 스페인 | 342,991.478 kg | 14,212,984.888 USD |
| 5 | 에스토니아 | 792,976.42 kg | 5,503,869 USD |
| 6 | 우크라이나 | 604,553.75 kg | 5,039,084.42 USD |
| 7 | 말레이시아 | 1,383,738.16 kg | 4,762,258.887 USD |
| 8 | 네덜란드 | 487,236.067 kg | 4,701,618.265 USD |
| 9 | 캐나다 | 529,657 kg | 4,230,170.238 USD |
| 10 | 독일 | 294,557 kg | 4,159,066.4 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 말레이시아 | 16,234,172.446 kg | 31,317,836.406 USD |
| 2 | 포르투갈 | 4,367,276 kg | 13,740,619.699 USD |
| 3 | 미국 | 1,303,456 kg | 13,455,362 USD |
| 4 | 대한민국 | 2,592,917.44 kg | 12,069,165 USD |
| 5 | 일본 | 646,153 kg | 8,607,675.099 USD |
| 6 | 홍콩 | 615,147 kg | 8,033,002.778 USD |
| 7 | 이탈리아 | 521,371 kg | 7,192,101.019 USD |
| 8 | 바베이도스 | 1,425,478 kg | 7,174,425 USD |
| 9 | 스리랑카 | 3,255,013.56 kg | 7,059,929.663 USD |
| 10 | 인도 | 2,403,960 kg | 4,873,386.395 USD |