| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | DRI** *** ***** | 0.17 USD / kg | (라트비아) | (미국) | |
| 2026-08-08 | DRI** *** ***** | 0.84 USD / kg | (라트비아) | (미국) | |
| 2026-05-07 | BEA** ***** ***** *** **** ***** ** **** **** **** ** *** *** *** ***** ***** ***** *** **** ***** ** **** **** ***** ** *** *** *** ****** ***** *** *** ***** **** **** ** ** ******* ** ******* ****** | 0.73 USD / kg | (라트비아) | (미국) | |
| 2026-02-11 | BEA** ***** ***** *** **** ***** ** ** ** *** *** ***** ***** ***** *** **** ***** ** ** ** *** *** ***** *** **** ****** ***** ** ** *** *** ****** *** *** ***** ** ** ** ** ******* ****** | 0.73 USD / kg | (라트비아) | (미국) | |
| 2025-11-26 | BEA** ***** ***** *** **** ***** ** ** ** *** *** ****** *** *** ***** ** ** ** ** ********* ** * **** **** ** * ******* | 0.73 USD / kg | (라트비아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 526,914 | 3,206,296 USD |
| 2023 | 294,842 | 1,591,010 USD |
| 2022 | 401,128 | 2,084,979 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 86,281 | 998,578.235 USD |
| 2 | 에스토니아 | 121,482 | 572,478.602 USD |
| 3 | 리투아니아 | 71,315 | 372,699.311 USD |
| 4 | 독일 | 55,427 | 357,584.95 USD |
| 5 | 우크라이나 | 76,985 | 283,492.761 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 718,847 | 4,261,591 USD |
| 2023 | 520,987 | 2,694,201 USD |
| 2022 | 666,886 | 2,633,200 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 덴마크 | 121,828 | 1,039,222.704 USD |
| 2 | 리투아니아 | 182,716.367 | 979,907.173 USD |
| 3 | 독일 | 172,782 | 765,587.183 USD |
| 4 | 중국 | 68,327 | 577,532.236 USD |
| 5 | 폴란드 | 66,095 | 322,761.524 USD |