| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | FRI*** ******* ****** ****** ****** ***** *********** ********* ***** ************ ****** ***** **** | 0.74 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-12 | FRI*** ******* ****** ****** ****** ***** *********** ********* ***** ************ ****** ***** **** | 1.33 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-11 | FRI*** ******* ****** ****** ****** ***** *********** ********* ***** ************ ****** ***** **** | 1.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-11 | EN ******* ********** ** ********* **** ******** * ***** * * *** *** **** ********* **** *** ******* ********** ****** ********* ******** ********* ********* ******* ********** ********** ********** ** ***** ***** ************ ****** ***** ******** * ********* *********** ******** ****** * ********** ************ | 1.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-08 | FRI*** ******* ****** ****** ****** ***** *********** ********* ***** ************ ****** ***** **** | 0.43 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 20,814,267 | 29,426,912 USD |