| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | [과.***** ** ************ ***** | 4.60 USD / kg | (베트남) | (대한민국) | |
| 2026-05-18 | [과.***** ** ************ ***** | 4.60 USD / kg | (베트남) | (대한민국) | |
| 2026-04-24 | [과.***** ** ************ ***** | 4.60 USD / kg | (베트남) | (대한민국) | |
| 2026-02-20 | [과.***** ** ************ ***** | 4.60 USD / kg | (베트남) | (대한민국) | |
| 2025-12-29 | [과.***** ** ************ ***** | 4.60 USD / kg | (베트남) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | DEH******* ****** ****** ***** * *** *********** | 1.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-10 | DEH******* ****** ****** * ***** | 1.66 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-28 | DEH******* ****** ****** ********* | 1.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-20 | DEH******* ****** ****** * * ****** ****** **** ******************** | 1.20 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-18 | DEH******* ****** ****** * ***** | 1.69 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.