| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | Gre** **** ***** ***** ** ********** ************** ** ** ******* **** ** * **** ***** ** ******* ******** | 0.80 USD / kg | (캄보디아) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 137,172 | 46,736 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | Gre** ***** **** ********* *** ***** * ***** **** **** ***** ******* ***** **** ** **** *** ******* ******* ** ******* **** ***** **** **** *** ************* | 1.18 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-16 | Gre** ***** **** ********* *** ***** * ***** **** **** ***** ******* ***** **** ** **** *** ******* ******* ** ******* **** ***** **** **** *** ************* | 1.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-15 | Gre** ********** **** **** ************ ******** **** ** **** *** ******* *********** ***** * ********* **** ** ** ******* ******* ** ****** *************** | 1.23 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-11 | Gre** ***** **** ********* *** ***** * ***** **** **** ***** ******* ***** **** ** **** *** ******* ******* ** ******* **** ***** **** **** *** ************* | 1.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-01 | Gre** ********** **** **** ************ ******** **** ** **** *** ******* *********** ***** * ********* ******* ** ******* ******* ** ****** *************** | 1.24 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 308,656 | 120,163 USD |
| 2022 | 390,158 | 172,271 USD |