| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Veg****** ******** *** ********* ****** ********* ******** *** ************ ******* ** *** ** *** **** ** ******** ** * **** **** ** ****** ******** *** ********* ********* ** ********* * *********** ***** ***** *** **** ********* ****** ********** ******* *** ******* ********** ******** ***** *** ***** ****** ***** *** ******* ************ *** ****** *** ******* ** *********** *** ******** ** *********** *** ******* **** ** | 0.15 USD / kg | (아프가니스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-21 | Veg****** ******** *** ********* ****** ********* ******** *** ************ ******* ** *** ** *** **** ** ******** ** * **** **** ** ****** ******** *** ********* ********* ** ********* * *********** ***** ***** *** **** ********* ****** ********** ******* *** ******* ********** ******** ***** *** ***** ****** ***** *** ******* ************ *** ****** *** ******* ** *********** *** ******** ** *********** *** ******* **** ** | 0.15 USD / kg | (아프가니스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-21 | Veg****** ******** *** ********* ****** ********* ******** *** ************ ******* ** *** ** *** **** ** ******** ** * **** **** ** ****** ******** *** ********* ********* ** ********* * *********** ***** ***** *** **** ********* ****** ********** ******* *** ******* ********** ******** ***** *** ***** ****** ***** *** ******* ************ *** ****** *** ******* ** *********** *** ******** ** *********** *** ******* **** ** | 0.15 USD / kg | (아프가니스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-21 | Veg****** ******** *** ********* ****** ********* ******** *** ************ ******* ** *** ** *** **** ** ******** ** * **** **** ** ****** ******** *** ********* ********* ** ********* * *********** ***** ***** *** **** ********* ****** ********** ******* *** ******* ********** ******** ***** *** ***** ****** ***** *** ******* ************ *** ****** *** ******* ** *********** *** ******** ** *********** *** ******* **** ** | 0.15 USD / kg | (아프가니스탄) | (우즈베키스탄) | |
| 2026-08-21 | Veg****** ******** *** ********* ****** ********* ******** *** ************ ******* ** *** ** *** **** ** ******** ** * **** **** ** ****** ******** *** ********* ********* ** ********* * *********** ***** ***** *** **** ********* ****** ********** ******* *** ******* ********** ******** ***** *** ***** ****** ***** *** ******* ************ *** ****** *** ******* ** *********** *** ******** ** *********** *** ******* **** ** | 0.15 USD / kg | (아프가니스탄) | (우즈베키스탄) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | Pro***** **** ** ****** *********** ****** * ****** *********** ********** ***** **** ******** | 1.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | Pro***** **** ** ****** *********** ****** * ****** *********** ********** ******* **** ******** | 1.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | Pro***** **** ** ****** *********** ****** * ****** *********** ********** ******* **** ******** | 1.69 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | Pro***** **** ** ****** *********** ****** * ****** *********** ********** ***** **** ******** | 1.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | Fro* ********* *************** **** ******** *** ******* ******* ********** ******** ** ************* ***** ********* ***** ***** ******* ** *** ******* ** *** ***** ***** ***** ***** ***** | 0.28 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.