| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 173 | 1,402 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | FEN*** ***** | 0.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-11 | FEN*** ***** * ********* | 4.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | FEN*** ***** * ********* | 4.99 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | FEN*** ***** ********** ******** ******** ** **** * **** *** | 0.82 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | FEN*** *********** | 1.02 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 78,618 | 67,607 USD |
| 2022 | 40,618 | 58,745 USD |