| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | НАП**** **************** ** ****** **** **** ******* * *********** ****** ***** ********** ****** *** ****** ********** * ********** ******* ******** **** ** * * **** * *** ***** | 3.58 USD / kg | (리투아니아) | (카자흐스탄) | |
| 2026-01-13 | НАП**** **************** ** ****** **** **** ******* * *********** ****** ***** ********** ****** *** ****** ********** * ********** ******* ******** **** ** * * **** * *** ***** | 3.58 USD / kg | (리투아니아) | (카자흐스탄) | |
| 2026-01-09 | NEW ********** ***** **** ***** ***** ****** **** ****** *** **** ****** | 0.84 USD / kg | (리투아니아) | (잠비아) | |
| 2026-01-09 | CAR******* ***** **** ***** ***** ****** ***** ***** **** | 1.47 USD / kg | (리투아니아) | (잠비아) | |
| 2026-01-09 | CAR******* ***** **** ***** ***** ****** ***** ***** **** | 1.47 USD / kg | (리투아니아) | (잠비아) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.