| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | SAN**** ***** *** ******* *** * * *** *** ** ** | 40.92 USD / kg | (베네수엘라) | (코스타리카) | |
| 2026-01-23 | SAN**** ***** *** ******* *** *** ** *** *** ** ** | 37.23 USD / kg | (베네수엘라) | (코스타리카) | |
| 2026-01-23 | SAN**** ***** *** ******* *** *** ** ******* *** ** ** | 39.42 USD / kg | (베네수엘라) | (코스타리카) | |
| 2026-01-23 | SAN**** ***** *** ******* *** * * *** *** ** ** | 40.92 USD / kg | (베네수엘라) | (코스타리카) | |
| 2026-01-23 | SAN**** ***** *** ******* *** **** * *** *** ** ** | 37.91 USD / kg | (베네수엘라) | (코스타리카) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | COC*** ** ************ *** ** **** ******* ***** ***** *** ******** ************* ***** | 0.52 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | COC*** ** ************ **** ** **** ******* ***** ***** *** ******** ************* ***** | 0.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | VIN* ****************** *** ** **** ******* ****** ************ ** ******** ***** *** ******** ****** | 0.36 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-09 | VIN************** *** ** **** ******* ****** ************ ** ****** | 0.53 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | VIN* ***** | 0.16 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.