| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코트디부아르 | - | 6 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 0.44 USD / kg (9 kg) | ||||||
| 인도네시아 | - | 2 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 0.74 USD / kg (4,120 kg) | ||||||
| 기니 | - | 3 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 3.28 USD / kg (400 kg) | - (-) | ||||||
| 말리 | - | 8 | - (-) | - (-) | - (-) | 0.18 USD / kg (9,000 kg) | 0.18 USD / kg (7,000 kg) | 0.18 USD / kg (7,000 kg) | ||||||
| 베트남 | - | 3 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 0.70 USD / kg (5,190 kg) | ||||||
| 세네갈 | -10.8% | 4 | - (-) | - (-) | 1.22 USD / kg (31,700 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 중국 | +62.5% | 4 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 코스타리카 | - | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |


| 국가 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 터키 | - | - | 44.53 USD / kg | - | 55.52 USD / kg | - |
| 순위 | 국가 | 평균 | 하한 | 상한 | 전년 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 터키 | 36.14 USD / kg | 18.92 USD / kg | 58.61 USD / kg | -8.0% |
| 일자 | 항목명 | 단가 (USD) | |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | KOF*** * | 58.61 USD / kg |