| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 15.20 USD / kg | (스위스) | (우루과이) | |
| 2026-05-25 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 16.20 USD / kg | (스위스) | (우루과이) | |
| 2026-05-14 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 16.80 USD / kg | (스위스) | (우루과이) | |
| 2026-04-27 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 17.50 USD / kg | (스위스) | (우루과이) | |
| 2026-04-01 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 18.00 USD / kg | (스위스) | (우루과이) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 18.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-29 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 17.90 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-24 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 21.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-21 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 18.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-16 | CAR** ************ ** ** ******* ****** ****** * *********** | 20.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.