| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | BEE* ***** *** ***** ****** ****** *** | 12.24 USD / kg | (에콰도르) | (미국) | |
| 2026-07-31 | BEE* ***** *** ***** **** ****** *** | 12.24 USD / kg | (에콰도르) | (미국) | |
| 2026-06-16 | 5 P****** *** *** ******** ******* ********** ******** * *************** | 2.01 USD / kg | (에콰도르) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 17.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-21 | LL-******* *** ******* ***** ********** *** ******* ****** *** ***** ******* ****** *** ***** | 15.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | ENT**** ***** *** ****** ******** *********** ** ******** ** *** ******** ******* ******** ****** ******** ********* ***** * ****** ******** ************ * *********** ***** * ******** ************ | 22.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | ENT**** ***** *** ****** ** ** ******* ******* ******* * ************* ******** *********** ** ******** ** *** ******** ******* ******** ****** ******** ********* ***** * ****** ******** ************ * *********** ***** * ******** ************ | 15.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-03 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ****** * ************ ***** * ******** ************ | 17.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.