| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | SLA*** ****** * **** ** ***** ** | 2.60 USD / kg | (리투아니아) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | TRI*** ******* ******** ************ * ********** ****** ****** | 3.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-09 | TRI*** ******* ******** ************ * ********** ****** ****** | 10.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-09 | TRI*** ******* ******** ************ * ********** ****** ****** | 10.50 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-04 | TRI*** ******* ******** ************ * ********** ****** ****** | 3.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-11-03 | TRI*** ******* ******** ************ * ********** ****** ****** | 2.77 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.