| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | KNO** **** ***** | 8.87 USD / kg | (필리핀) | (바레인) | |
| 2026-05-19 | 8 C**** *** ***** **** ****** ****** | 3.83 USD / kg | (필리핀) | (마카오) | |
| 2026-05-12 | 8 C**** *** ***** **** ****** ****** | 3.83 USD / kg | (필리핀) | (마카오) | |
| 2026-05-08 | KNO** **** ***** | 8.87 USD / kg | (필리핀) | (바레인) | |
| 2026-03-18 | KNO** **** ***** *** ** *** | 9.09 USD / kg | (필리핀) | (베트남) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | MAR****** ******* ***** **** ***** **** ******** | 0.71 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | O F*** ****** **** ****** ******* ****** *** ****** ******** *** ***** **** ***** **** * ** | 2.57 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | BEE* ****** ******** **** ********** **** **** **** **** | 37.79 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | BRA**** * ****** ****** | 3.47 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | SS ******* **** ******* | 3.31 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.