| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | CAC**** ******** ****** ****** ************* ******* ****** ****** ******* ******** ****** ******************** *** ******* ****** ****** ******* ******** ** ********** ** ************************ *** **** ** ** ***** *** ******** | 0.20 USD / kg | (에콰도르) | (페루) | |
| 2026-07-17 | CAC**** ******** ****** ****** ************* ******* ****** ****** ******* ******** ****** ******************** *** ******* ****** ****** ******* ******** ** ********** ** ************************ *** **** ** ** ***** *** ******** | 0.10 USD / kg | (에콰도르) | (페루) | |
| 2026-07-14 | CAC**** ******** ****** ****** ************* ******* ****** ****** ******* ******** ****** ******************** *** ******* ****** ****** ******* ******** ** ********** ** ************************ *** **** ** ** ***** *** ******** | 0.20 USD / kg | (에콰도르) | (페루) | |
| 2026-07-09 | CAC**** ******** ****** ****** ************* ******* ****** ****** ******* ******** ****** ******************** *** ******* ****** ****** ******* ******** ** ********** ** ************************ *** **** ** ** ***** *** ******** | 0.10 USD / kg | (에콰도르) | (페루) | |
| 2026-07-07 | CAC**** ******** ****** ******************** ******* ****** ****** ******* ******** ****** *********** ********* *** ******* ****** ****** ******* ******** ** ********** ** ************************ *** **** ** ** ***** *** ******** | 0.20 USD / kg | (에콰도르) | (페루) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 1,435,568 | 2,071,812 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | 155,888 | 1,414,132.14 USD |
| 2 | 페루 | 1,279,680 | 657,680 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2024 | 628,447 | 188,750 USD |
| 2023 | 421 | 138,045 USD |
| 순위 | 국가 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 페루 | 628,447 | 188,749.823 USD |