| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 28,000 | 31,542 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Ber** ********* **** *** **** ** | 12.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-17 | Ber** ********* ****** ** **** ******* * | 15.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-13 | Ber** ********* ****** ** **** ******* * | 15.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-12 | Ber** ********* ****** ** **** ******* * | 14.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-02-06 | Ber** ********* **** *** **** ** | 12.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 11,495 | 58,043 USD |