| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | PEC*** ****** **** ** ****** ********* ********* ******* ****** ****** ******** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 8.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | LOM** **** ******** ****** ** ******** ******** ******* ** ******** **** ** ******** ***** ******* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 34.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | BIF* ****** ****** *********** **** ** ****** ************** **** ****** **** ** **** ****** ********* ******** ********* *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 25.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | PEC*** ****** **** ** ****** ********* ********* ******* ****** ****** ******** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 8.40 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-19 | CAR**** ** ******* ******* ** ******* **** ** ******* ****** ** ******* ** ******* ****** **** ** ****** ********* ** ****** *** ****** *********** ***** ** ******** ** ** ******* ******* ********** ***** * ******** ************ | 8.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 7,859,736 | 39,423,931 USD |
| 2022 | 13,152,387 | 51,313,765 USD |