| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 14,853 | 61,289 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | PAN****** ******* ****** * ****** ***** ********* **** ************** | 3.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | PAN****** ******* ****** * ****** ***** ********* **** ************** | 2.01 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-10 | PAN****** ******* ****** * ****** ***** ********* **** ************ *** **** *** ******** | 3.03 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | PAN****** ******* ****** * ****** ***** ********* **** ****** ******** | 3.03 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | PAN****** ******* ****** * ****** ***** ********* **** ****** ******** | 3.04 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 2,156,560 | 6,464,919 USD |
| 2022 | 2,679,376 | 8,467,519 USD |