| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | Pan****** ******* ******* * **** ******** ************ ********* | 1.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | PAN****** ****** ******* *** ******* ******** *** *** *** * ************** | 1.67 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-28 | Pan****** ******* ******* * **** ******** ************ ********* | 2.11 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | Pan****** ****** *********** *** ** ******* ******** * ** *************** ***** ************ | 1.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-13 | Pan****** ************* **** *** ** ******* ******** * ** ************ *** ***** ************ | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2022 | 1,146,176 | 2,319,675 USD |