| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | FRO*** ******* ********* *** ********* *** | 3.04 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-22 | FRO*** ******* *** ** ****** ********* **** **** | 2.70 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | FRO*** ******* ********** **** **** | 2.60 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | FRO*** ******* *** ** ****** ***** | 2.12 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-04 | FRO*** ******* *** ** ****** **** | 0.44 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.