| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | COR***** ************** ********* ********** *********** *** ****** *** **** ******* ******** ******** ****** * ****** | 4.09 USD / kg | (우루과이) | (미국) | |
| 2026-01-16 | COR***** ************** ********* ********** *********** *** ****** *** **** ******* ******** ******** ****** * ****** | 4.08 USD / kg | (우루과이) | (미국) | |
| 2026-01-16 | COR***** ************** ********* ********** *********** *** ****** *** **** ******* ******** ******** ****** * ****** | 4.08 USD / kg | (우루과이) | (미국) | |
| 2026-01-02 | COR***** ************** ********* ********** *********** *** ****** *** **** ******* ******** ******** ****** * ****** | 4.04 USD / kg | (우루과이) | (미국) | |
| 2026-01-02 | COR***** ************** ********* ********** *********** *** ****** *** **** ******* ******** ******** ****** * ****** | 4.04 USD / kg | (우루과이) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 7,794 | 46,884 USD |
| 2022 | 23,148 | 126,480 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 31,774 | 181,235 USD |
| 2022 | 20,477 | 113,145 USD |