| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | FRO*** ********** ***** ******* *** ******** **** *** ***** *** ***** ***** ********* **** *** **** **** | 5.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-25 | FRO*** ********** ***** ******* *** ******** **** *** ***** *** ***** ***** ********* **** **** *** **** | 5.17 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | 119* **** ****** ***** ******* ********** *** ******** **** ** **** **** *** ***** **** ** **** *** *** ***** **** | 6.16 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | 801 **** ****** ***** ******* ************* ******** **** ** **** **** *** ***** **** ** **** *** *** ***** *** | 6.64 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-28 | 140**** ****** ***** ******* *************** *************** ** **** *** *********** | 7.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.