| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 베트남 | +47.0% | 11 | 6.39 USD / kg (21,709.99 kg) | 6.67 USD / kg (34,890 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | 5.67 USD / kg (20,370 kg) | ||||||
| 멕시코 | +167.8% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 미국 | +14.1% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 인도 | -38.3% | 4 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 3.06 USD / kg (3,310.56 kg) | - (-) | ||||||
| 대만 | +17.2% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2.70 USD / kg (54,000 kg) | ||||||
| 인도네시아 | -18.6% | 1 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |


| 국가 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대만 | 1.79 USD / kg | 1.91 USD / kg | 1.99 USD / kg | 1.97 USD / kg | 1.95 USD / kg | 1.88 USD / kg |
| 일자 | 항목명 | 단가 (USD) | |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 硬尾(** * ***** ** | 0.47 USD / kg | |
| 2026-03-01 | 長鰭鮪* * ***** ** | 2.09 USD / kg | |
| 2026-03-01 | 長鰭鮪* * ***** ** | 2.03 USD / kg | |
| 2026-02-01 | 長鰭鮪* * ***** ** | 1.58 USD / kg | |
| 2025-09-01 | 硬尾(** * ***** ** | 0.98 USD / kg |