| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 926,658 | 3,184,000 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | FRO*** ***** ***** ********** *** **** ****** | 1.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | FRO*** ***** ***** ********** *** **** ****** | 1.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | FRO*** ***** ***** ********** *** **** ****** | 1.38 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-24 | FRO*** ***** ***** ********** *** **** ****** | 1.15 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-22 | IND*** ****** ***** **** ********* | 5.21 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 5,306,976 | 20,604,846 USD |
| 2022 | 2,108,856 | 13,668,198 USD |