| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | [과.***** ************* ********* ******* | 5.51 USD / kg | (벨기에) | (대한민국) | |
| 2026-03-31 | [과.***** ************* ********* ******* | 5.45 USD / kg | (벨기에) | (대한민국) | |
| 2026-03-12 | DON******************* *** **** ** *** ******************** **** ******* ****** | 6.24 USD / kg | (벨기에) | (칠레) | |
| 2026-03-12 | DON******************* *** **** ** *** ******************** **** ******* ****** | 6.24 USD / kg | (벨기에) | (칠레) | |
| 2025-10-15 | FRO*** ********* ***** ******** ************** *** * ** *** ** ******** *** ** *** ****** ********* ***** ******** ************** *** * ** *** ** ******** *** **** ***** **** *** ****** | 2.39 USD / kg | (벨기에) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | FRA****** ************************* *** *************************** **** | 2.75 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-25 | FRA******************** * *** ************************* | 6.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-11 | FRA******************** * *** ************************* | 6.02 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-17 | FRA******************** * *** ************************* | 6.08 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-17 | FRA******************** * *** ************************* | 6.08 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.