| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | CAR** ** ****** ** * ************ ********* * *** ********* ********* ******** *********** ******* ******* **** ****** ****** ********** ********* ***** ***** *** *** **** ****** ****** *** ******* ****** | 2.71 USD / kg | (대만) | (미국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | Fis* **** **** ***** ****** *********** ***** ********** **** ******* ************ * ****** * ***** * ***** ** ** * * ****** ** *********** | 2.35 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-18 | Fis* **** **** ***** ****** *********** ***** ********** **** ******* ************ * ****** * ***** * ***** ** ** * * ****** ** *********** | 2.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | Fis* **** **** ***** ****** *********** ***** ********** **** ******* ************ * ****** * ***** * ***** ** ** * * ****** ** *********** | 2.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | Fis* **** **** ***** ****** *********** ***** ********** **** ******* ************ * ****** * ***** * ***** ** ** * * ****** ** *********** | 2.72 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-05 | FIS* **** **** ***** ****** ** ***** *********** ***** ********** **** ** ********* ***************** | 2.93 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.