| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 350,280 | 99,169 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | GLU**** ***** | 0.45 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-07 | GLU**** ***** | 0.43 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-30 | GLU**** ***** | 0.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-27 | GLU**** ***** | 0.44 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-12 | FOO* ***** *** ******** ******* **** ****** ******* ** ** ***** ** *********** ** ** *** **** *** ** ** *** **** | 0.45 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 34,350,148 | 27,420,021 USD |
| 2022 | 62,496,951 | 49,137,668 USD |