| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | [곡류**** **** ************* ****** | 2.65 USD / kg | (폴란드) | (대한민국) | |
| 2026-05-21 | [곡류**** ***** **************** ****** | 2.65 USD / kg | (폴란드) | (대한민국) | |
| 2026-05-21 | [곡류**** *** ********** ****** | 2.80 USD / kg | (폴란드) | (대한민국) | |
| 2026-02-04 | SAN********* ****** ****** **** ***** ****** ******* ************ ******* * ******* | 3.06 USD / kg | (폴란드) | (필리핀) | |
| 2026-01-06 | FIT ****** ******* ********* ********* **** ******* **** ***** | 0.79 USD / kg | (폴란드) | (필리핀) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.