| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | Oth** **** ************ *** ********* ********* ** *********** ******** ************ ******* ******* ****** | 3.77 USD / kg | (방글라데시) | (미국) | |
| 2025-09-28 | Oth** **** ************ *** ********* ********* ** *********** ******** ************ ******* ******* ****** | 4.17 USD / kg | (방글라데시) | (키프로스) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | CUS**** ***************** | 0.94 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-01-19 | RED*** ***** ******* ******* ****** | 2.00 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-29 | Mix** *** ****** *** *********** ** ******* ***** ** ***** ******* **** ********** | 0.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-29 | Mix** *** ****** *** *********** ** ******* ***** ** ***** ******* ************** | 0.95 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-10-23 | Mix** *** ****** *** *********** ** ******* ***** ** ***** ******* **** ********** | 0.95 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.