| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | TOM*** ******* | 0.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-02 | TOM*** ******* | 0.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-17 | TOM*** ******* | 0.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-04-09 | TOM*** ******* | 0.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2025-12-06 | TOM*** ******* ***** ****** ***** | 2.40 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 358,995 | 130,708 USD |
| 2022 | 367,551 | 169,147 USD |