| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | POU**** **** ********** * ** *************** ********* ****** ********* ** ********* ** **** *** | 0.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | PRE******** ** * **** **** ** ****** **** * *** *** *** ***** ** ** *** ***** | 4.86 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-14 | POU**** **** ********** * ** *************** ********* ****** ********* ** ********* ** **** *** | 0.77 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-28 | PRE******** ** **** **** ** ****** ******* ******** ******* * ** ***** ****** *** ** *** ***** | 1.48 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-07-05 | PRE******** ** **** **** ** ****** ******* ******** ******* * ** ***** ****** *** ** *** ***** | 3.21 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.