| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | FRO*** *********** ***** *** **** ** ********* ******************** ************** ************* | 1.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-26 | FRO*** *********** ***** *** ** ** ** **** ******************* *** ************** ********** | 1.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-09 | FRO*** *********** ***** *** ** ** ** **** ******************* *** ************** ********** | 1.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-06 | LIQ*** ***** *** ****** *********** **** * ** ** *** * ***** *** **************** *** ********** *** *** ********** | 1.55 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-01 | FRO*** *********** ***** *** ***** **************** *** ************* *** *** ********** | 1.55 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 842 | 3,337 USD |