| 국가 | 전년 대비 변화 | 거래 건수 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인도 | -14.7% | 291 | 4.55 USD / kg (16,158.5 kg) | 1.48 USD / kg (12,498 kg) | 4.77 USD / kg (7,548.8 kg) | 2.18 USD / kg (5,888.3 kg) | 3.31 USD / kg (5,184 kg) | 4.52 USD / kg (15,454.6 kg) | ||||||
| 인도네시아 | +2.4% | 132 | 1.70 USD / kg (198,559.1 kg) | 1.73 USD / kg (222,685.001 kg) | 1.69 USD / kg (54,900 kg) | 1.71 USD / kg (48,641 kg) | 1.73 USD / kg (128,224.201 kg) | 1.94 USD / kg (151,710 kg) | ||||||
| 캄보디아 | -63.2% | 12 | 1.40 USD / kg (20,250 kg) | 33.02 USD / kg (160 kg) | - (-) | - (-) | 1.40 USD / kg (30,120 kg) | 1.40 USD / kg (11,990 kg) | ||||||
| 페루 | +60.9% | 8 | - (-) | - (-) | 2.37 USD / kg (34.43 kg) | - (-) | 2.45 USD / kg (531.6 kg) | 3.10 USD / kg (26.15 kg) | ||||||
| 아랍에미리트 | -0.8% | 3 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2.03 USD / kg (-) | ||||||
| 스리랑카 | +93.5% | 2 | - (-) | - (-) | 12.00 USD / kg (5 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | ||||||
| 네팔 | -27.9% | 3 | 2.35 USD / kg (155 kg) | 3.09 USD / kg (290 kg) | - (-) | - (-) | 2.61 USD / kg (1,000 kg) | - (-) | ||||||
| 멕시코 | -22.2% | 4 | 1.60 USD / kg (2,669.5 kg) | 1.00 USD / kg (636.5 kg) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) |
