| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 15,287 | 4,747 USD |
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | PNP ** ***** ***** ****** **** ** | 1.29 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | SUN** ****** ***** ****** ***** ***** | 1.41 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-17 | SUN** ****** ***** ****** ***** ***** | 1.30 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-15 | PNP ****** *** ***** *** **** | 0.91 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-08-08 | MR ***** ***** ***** **** | 1.56 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 5,018,884 | 6,239,338 USD |