| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | LAS *** ************* ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** | 27.30 USD / kg | (푸에르토리코) | (파나마) | |
| 2026-03-19 | LAS *** ************* ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** | 39.75 USD / kg | (푸에르토리코) | (코스타리카) | |
| 2026-03-19 | LAS *** ************* ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** | 39.75 USD / kg | (푸에르토리코) | (코스타리카) | |
| 2026-03-19 | LAS *** ************* ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** | 39.76 USD / kg | (푸에르토리코) | (코스타리카) | |
| 2026-03-11 | LAS *** ************* ************ ** ********** ** ************ ** **** ****** | 27.33 USD / kg | (푸에르토리코) | (파나마) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.
| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | 원산지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | Unknown Product | 65.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-06-16 | Unknown Product | 65.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-11 | Unknown Product | 65.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-05-11 | Unknown Product | 65.63 USD / kg | (-) | (-) | - | |
| 2026-03-25 | Unknown Product | 40.54 USD / kg | (-) | (-) | - |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규로 인증한 회사는 Tridge Eye Business 첫 달이 무료입니다.