| 일자 | 신고 품목 | 단가 | 수출업체 | 수입업체 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | [땅콩 ** ******* ***** *** **** **************** ***** *** **** | 12.29 USD / kg | (오스트리아) | (대한민국) | |
| 2026-09-22 | [땅콩 ** ******* ***** *** **** **************** ***** *** **** | 12.12 USD / kg | (오스트리아) | (대한민국) | |
| 2026-09-21 | [땅콩 ** ******* ***** *** **** **************** ***** *** **** | 12.12 USD / kg | (오스트리아) | (대한민국) | |
| 2026-09-21 | [땅콩 ** ******* ***** *** **** **************** ***** *** **** | 12.12 USD / kg | (오스트리아) | (대한민국) | |
| 2026-09-07 | [땅콩 ** ******* ***** *** **** **************** ***** *** **** | 12.02 USD / kg | (오스트리아) | (대한민국) |
가입 후 기업 인증을 하세요 — 신규 인증 회사는 Tridge Eye Business를 무료로 체험할 수 있습니다.
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 74,196,312 | 324,444,299 USD |
| 2022 | 74,620,834 | 271,074,709 USD |
| 연도 | 물량 | 금액 |
|---|---|---|
| 2023 | 22,102,392 | 123,447,104 USD |
| 2022 | 19,970,953 | 90,571,199 USD |